✴ Résidence Principale : | 57.55 euros |
✴ Adultes et Enfants : | 31.20 euros |
✴ Résidence secondaire : | 124.85 euros |
✴ Commerce : | 222.65 euros |
✴ Elèves du lycée du bois : | 75.95 euros |
N° du Plan | Titulaires | Date d’expiration |
59 | Mme Veuve Constant Maire | 31 janvier 1995 |
190 | Jean COUTIN | 29 mars 2003 |
223 | Herminie MOUREAUX | 30 novembre 1991 |
228 | ALLARD Hortense | 28 mars 2003 |
243 | ALLARD née JOBEY Marie | 14 avril 1968 |
308 | Veuve SCOLAN | 31 décembre 2000 |
343 | DEPRAS / GAVAT | 27 septembre 2009 |
6 | Veuve DURIEUX née PONTARLIER Ernestine |
12 | DUBOIS Pierre |
15 | THOUVEREY Félicie |
18 | PINAUD Elisée |
41 | Famille BAUD – JEANROCH |
56 | LONCHAMP François |
60 | Veuve TOURQUET Aimée |
62 | MOREAU Etienne |
97 | Colonel DAY |
98 | JEANROCH Léon |
109 | Docteur BOURGEOIS |
150 | Veuve JOBIN Suzanne |
166 | Ramon ESCRIBANO |
206 | FAUQUE / KULAS |
246 | DUBOIS Paul |
Fin de la séance: 22 H 37