L'an deux mille vingt le trois mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 25 février 2020, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
Résultat de clôture 2018 | Part affecté à l'investissement en 2019 | Résultat de l'exercice 2019 | Résultat de clôture 2019 | |
Investissement | -54 762.10 | 37 027.30 | -17 734.80 | |
Fonctionnement | 190 531.71 | 54 762.10 | 13 226.88 | 148 996.49 |
TOTAL | 135 769.61 | 54 762.10 | 50 254. 18 | 131 261.69 |
Résultat de clôture 2018 | Part affecté à l'investissement en 2019 | Résultat de l'exercice 2019 | Résultat de clôture 2019 | |
Investissement | -14 172.47 | -792.32 | -14 964.79 | |
Fonctionnement | 14 174.32 | 14 172.47 | 14 965.02 | 14 966.87 |
TOTAL | 1.85 | 14 172.47 | 14 172.70 | 2.08 |
Commune | Camping | TOTAL | |
Résultat de l'exercice | 50 25 4.18 | 0.23 | 50 254.41 |
Résultats antérieurs | 81 007.51 | 1. 85 | 81 009.36 |
Total réalisations + reports | 131 261.69 | 131 263.77 | |
Restes à réaliser en 2020 | 1800.00 | 0 | 1800.00 |
RESULTAT CUMULE | 129461.69 | 2.08 | 129 463.77 |
Article/Immobilisation | Biens ou catégories de biens | Durée d'amortissement |
Immobilisations corporelles | ||
2041582 | GFP Bâtiments et installations | 30 |
21311 | Hôtel de ville | 15 |
21318 | Autres bâtiments publics | 15 |
21538 | Autres réseaux | 30 |
Dépenses | ||
011 | Charges à caractère général | 200 100 |
012 | Charges de personnel | 147 000 |
65 | Autres charges de gestion courante | 46 610 |
66 | Charges financières | 3 131 |
67 | Charges exceptionnelles | 0 |
022 | Dépenses imprévues de fonctionnement | 35 060 |
023 | Virement section d'investissement | 0 |
042 | Opération d'ordre entre section | 3983 |
TOTAL | 435884 |
Recettes | ||
013 | Atténuations de charges | 0 |
70 | Produits des services | 40 218 |
73 | Impôts et taxes | 142 683 |
74 | Dotations et participations | 102 612 |
75 | Autres produits gestion courante | 20 910 |
002 | Résultat reporté | 129 461 |
TOTAL | 435 884 |
Dépenses | ||
011 | Charges à caractère général | 3092 |
65 | Charges financières | 6910 |
023 | Virement section d'investissement | <0/td> |
TOTAL | 10 002 |
Recettes | ||
75 | Autres produits gestion courante | 10 000 |
002 | Résultat reporté | 2 |
TOTAL | 10 002 |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 50
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.