Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
L'an deux mille dix-neuf le vingt-et-un juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 13 juin 2019, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| Nom des communes membres | Populations municipales (*ordre décroissant de population) | Nombre de conseillers communautaires titulaires |
| Mont-sous-Vaudrey | 1253 | 4 |
| Mouchard | 1116 | 4 |
| Villers-Farlay | 669 | 2 |
| La Loye | 549 | 2 |
| Port-Lesney | 538 | 2 |
| Cramans | 524 | 2 |
| Souvans | 483 | 2 |
| Chamblay | 423 | 2 |
| La Vieille Loye | 408 | 2 |
| Vaudrey | 388 | 2 |
| Ounans | 367 | 2 |
| Chissey-sur-Loue | 324 | 2 |
| Montbarrey | 317 | 1 |
| Santans | 305 | 1 |
| Belmont | 266 | 1 |
| Pagnoz | 234 | 1 |
| Ecleux | 222 | 1 |
| Bans | 190 | 1 |
| Augerans | 174 | 1 |
| Champagne-sur-Loue | 125 | 1 |
| Chatelay | 105 | 1 |
| Villeneuve-d’Aval | 87 | 1 |
| Germigney | 79 | 1 |
| Grange de Vaivre | 37 | 1 |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 10
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.
