Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
Le douze avril deux mille vingt et un à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 1er avril 2021, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| Résultat de clôture 2019 | Part affecté à l'investissement en2020 | Résultat de l'exercice 2020 | intégration de résultats par ordre non budgétaire | Résultat de clôture 2020 | |
| Investissement | -17 734.80 | 3 378.84 | 12 986.08 | -1 369.88 | |
| Fonctionnement | 148 996.49 | 19 534.80 | 66 976.35 | 36.85 | 196 474.89 |
| TOTAL | 131 261.69 | 19 534.80 | 70 355.19 | 13022.93 * | 195 105.01 |
| Résultat de clôture 2019 | Part affecté à l'investissement en 2020 | Résultat de l'exercice 2020 | Résultat de clôture 2020 | |
| Investissement | -14 964.79 | 14 964.79 | 0 | |
| Fonctionnement | 14 966.87 | 14 964.79 | 9 908.29 | 9 910.37 |
| TOTAL | 2.08 | 14 964.79 | 24873.08 | 9 910.37 |
| Commune | Camping | TOTAL | |
| Résultat de l'exercice | 70 355.19 | 24 873.08 | 95 228.27 |
| Résultats antérieurs | 111 726.89 | -14 962.71 | 96 674.18 |
| Total réalisations + reports | 182 082.08 | 9 910.37 | 191 992.45 |
| Restes à réaliser en 2020 | 34 000 | 0 | 34 0000 |
| RÉSULTAT CUMULÉ | 142 082.08 | 9 910.37 | 157 992.45 |
| Taxes | Pour mémoire, bases d'imposition effectives 2020 | Bases d'imposition prévisionnelles 2021 | Taux de référence pour 2021 |
| Taxe sur le foncier bât | 612 364 | 557 600 | 36.07 % |
| Taxe sur le foncier non bâti | 31 622 | 31 600 | 20.96 % |
| Taxes | Pour mémoire, taux voté en 2020 | Bases d'imposition notifiées | Taux votés |
| Taxe sur le foncier bâti | 36.07 | 557 600 | 36.57 % |
| Taxe sur le foncier non bâti | 20.96 | 31 600 | 21.46 % |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 185 338 |
| 012 | Charges de Personnel | 138 728 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 41 890 |
| 66 | Charges financières | 2 031 |
| 022 | Dépenses imprévues de fonctionnement | 2 946 |
| 023 | Virement section d'investissement | 79 129 |
| 042 | Opération d'ordre entre section | 727 |
| TOTAL | 450 789 | |
| Recettes | ||
| 013 | Atténuations de charges | 1 169 |
| 70 | Produits des services | 37 392 |
| 73 | Impôts et taxes | 129 151 |
| 74 | Dotations et participations | 111 726 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 17 500 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 733 |
| 002 | Résultat reporté | 148 118 |
| TOTAL | 450 789 | |
| Dépenses | ||
| Chapitre | Intitulé | Total |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 747 550 |
| 23 | Immobilisations en cours | 33 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 20 749 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 200 |
| 001 | Solde reporté | 14 356 |
| TOTAL | 815 855 | |
| Recettes | ||
| Chapitre | Intitulé | Total |
| 10 | Dotations Fonds divers réserves | 16 476 |
| 13 | Subventions d'investissement | 290 000 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement | 61 342 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 367 181 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 79 129 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 727 |
| TOTAL | 815 855 | |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | *20 000 |
| 65 | Charges financières | 0 |
| 023 | Virement section d'investissement | 0 |
| TOTAL | 20 000 | |
| Recettes | ||
| 75 | Autres produits gestion courante | **10 090 |
| 002 | Résultat reporté | 9910 |
| TOTAL | 20 000 | |
| Vendeur | Acquéreur | Adresse du bien |
| Consorts De Contencin | Alexis BEAUCHAMP et Elodie NEVEU | 6 rue du Clos |
| SCI du Moulin | ORFILA Marie-Madeleine | 3 Rue du Moulin |
| SCI NOJO | François PARISOT | Chemin du Val d'amour |
| SCI NOJO | SCI BALATA-CARMIN | Chemin du Val d'amour |
| BENOIT Arlette | Rachèle BONTEMPS | 15 rue du Coin du Four |
| Dossier | Demandeur | Objet |
| Déclaration Préalable | CHOUNLAMOUNTRY Mone | Abri de jardin |
| Déclaration Préalable | NIEDERHAUSER Beat | Piscine |
| Déclaration Préalable | La Maison pour Tous | Toiture |
| Permis de construire | MARTIN David | Pool-house |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 15
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.

