Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
Le sept décembre deux mille vingt et un à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 29 novembre 2021, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| Chapitre | Article | Désignation | Dépenses | Recettes |
|---|---|---|---|---|
| 012- Charges de personnel et frais assimilés | 6411 | Personnel titulaire | -18 169 | |
| 6413 | Personnel non titulaire | -28 180 | ||
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | -8 403 | ||
| 6453 | Cotisations caisses retraite | -5 400 | ||
| 6218 | Autre personnel extérieur | -4 700 | ||
| 6454 | Cotisations ASSEDIC | -1 100 | ||
| 73 - Impôts et Taxes | 73211 | Attribution de compensation | -23 013 | |
| 014- Atténuations de charges | 739211 | Attributions de compensation | +42 939 | |
| -23 013 | -23 013 | |||
| Chapitre - Libellé nature | Crédits ouverts en 2021 (BP + DM) |
Montants autorisés avant le vote du BP 25% |
|---|---|---|
| 21- Immobilisations Incorporelles | 746 750 | 186 687 |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 26
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.