Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
>L’an deux mille seize le premier décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 23 novembre 2016, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| 6 | Veuve DURIEUX née PONTARLIER Ernestine |
| 15 | THOUVEREY Félicie |
| 18 | PINAUD Elisée |
| 41 | Famille BAUD – JEANROCH |
| 56 | LONCHAMP François |
| 60 | Veuve TOURQUET Aimée |
| 62 | MOREAU Etienne |
| 97 | Colonel DAY |
| 98 | JEANROCH Léon |
| 109 | Docteur BOURGEOIS |
| 150 | Veuve JOBIN Suzanne |
| 166 | Ramon ESCRIBANO |
| 246 | DUBOIS Paul |
| Désignation | Numéro d’inventaire | Date d’acquisition | Valeur d’acquisition | Amortissements réalisés | Compte |
| Réseau | RES1 | 1967 | 54 499.54 | 53 410.00 | 2158 |
| Réseau | RES2 | 1974 | 13 449.52 | 11 029.00 | 2158 |
| Réseau | RES3 | 1974 | 4 746.42 | 3 987.06 | 2158 |
| Réseau | RES4 | 1975 | 9 398.02 | 7 706.36 | 2158 |
| Réseau | RES5 | 1976 | 20 386.60 | 16 309.20 | 2158 |
| Réseau | RES6 | 1977 | 630.01 | 491.40 | 2158 |
| Réseau | RES7 | 1984 | 3 031.31 | 1 940.15 | 2158 |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.
