Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
Le cinq avril deux mille vingt-deux à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 29 mars 2022, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| Résultat de clôture 2020 |
Part affectée à l'investissement 2021 |
Résultat de l'exercice 2021 |
Résultat de clôture 2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Investissement | - 1 369.88 | 106 188.12 | 104 818.24 | |
| Fonctionnement | 196 474.89 | 48 355.96 | 34 746.05 | 182 864.98 |
| TOTAL | 195 105.01 | 48 355.96 | 140 934.17 | 287 683.22 |
| Résultat de clôture 2020 |
Part affectée à l'investissement 2021 |
Résultat de l'exercice 2021 |
Résultat de clôture 2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctionnement | 9 910.37 | -7 925.76 | 1 984.58 | |
| TOTAL | 9 910.37 | -7 925.76 | 1 984.58 |
| Commune | Camping | TOTAL | |
| Résultat de l'exercice | 140 934.17 | -7 925.79 | 133 008.38 |
| Résultat antérieur | 146 749.05 | 9 910.37 | 156 659.42 |
| Total réalisations + reports | 287 683.22 | 1 984.58 | 289 667.80 |
| Reste à réaliser en 2021 | 0 | 0 | 0 |
| RÉSULTAT CUMULÉ | 287 683.22 | 1 984.58 | 289 667.80 |
| taxes | Pour mémoire, bases d'imposition effectives 2021 |
Bases d'imposition prévisionnelles 2022 |
Taux de référence pour 2022 |
| Taxe sur le foncier bâti | 559 953 | 579 000 | 36.57% |
| Taxe sur le foncier non bâti | 31 646 | 32 700 | 21.25% |
| taxes | Pour mémoire, taux voté en 2021 |
Bases d'imposition noitifiée |
Taux 2022 voté |
| Taxe sur le foncier bâti | 36.57 | 579 000 | 36.57% |
| Taxe sur le foncier non bâti | 21.25 | 32 700 | 21.25% |
| ► Les Amis de Vaulgrenant | 150€ |
| ► A.D.M.R. Mouchard | 150€ |
| ► Centre de soins Mouchard | 150€ |
| ► Coopératice scolaire | 150€ |
| ► USEP Secteur Salins | 150€ |
| ► ONAC/Bleuets de France/Souvenir Français | 150€ |
| ► Association Maire et Adjoints | 2 600€ |
| ► Voyages scolaires | 400€ |
Le budget communal se présenta ainsi :
Section de fonctionnement
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 172 520 |
| 012 | Charges de Personnel | 2 532 |
| 014 | Atténuations de produits | 125 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 39 105 |
| 66 | Charges financières | 1 792 |
| 022 | Dépenses imprévues de fonctionnement | 31 524 |
| 023 | Virement section d'investissement | 98 052 |
| 042 | Opération d'ordre entre section | 1 398 |
| TOTAL | 471 923 | |
| Recettes | ||
| 013 | Atténuations de charges | 0 |
| 70 | Produits des services | 32 525 |
| 73 | Impôts et taxes | 118 868 |
| 74 | Dotations et participations | 111 872 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 17 500 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 294 |
| 002 | Résultat reporté | 182 864 |
| TOTAL | 471 923 | |
| Dépenses | ||
| Chapitres | Intitulés | Total |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 903 227 |
| 23 | Immobilisations en cours | 26 357 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 40 866 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 26 357 |
| 001 | Solde reporté | |
| TOTAL | 1 001 807 | |
| Recettes | ||
| Chapitres | Intitulés | Total |
| 001 | Solde reporté | 104 818 |
| 10 | Dotations Fonds divers réserves | 12 347 |
| 13 | Subventions d'investissement | 262 835 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 270 000 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 98 052 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | 225 000 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 1 398 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 26 357 |
| TOTAL | 1 001 807 | |
le budget primitif annexe « Camping Municipal » se présente ainsi :
Section de fonctionnement
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 8 984 |
| 65 | Charges financières | 0 |
| 023 | Virement section d'investissement | 0 |
| TOTAL | 8 984 | |
| Recettes | ||
| 75 | Autres produits gestion courante | 7 000 |
| 002 | Résultat reporté | 1 984 |
| TOTAL | 8 984 | |
Section d'investissement
Aucun investissement prévu
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 11 voix (+ 1 proc.} Pour - 1 Abstention {Michel
PIERRE) ~ 0
Contre, annule l'arrêté n• 9/1999 en date du 30 juin 1999, et autorise M. le Maire, dans le cadre de ses
pouvoirs de police, à prendre un nouvel arrêté pour règlementer l'accès aux véhicules à moteur aux accès
spécifiés cidessus, sauf véhicules de secours, accès aux usages agricoles et accès des personnes à
leurs biens.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 10
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.