Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
| Commune | Camping | Assainissement | TOTAL | |
| Résultat de l'exercice | - 2389.52 | - 5 880.38 | - 7 577.38 | -15 847.28 |
| Résultats antérieurs | 66 747.87 | 6 236.85 | 68 683.76 | 141 668.48 |
| RÉSULTAT CUMULÉ | 64 358.35 | 356.47 | 61 106.38 | 125 821.20 |
| Taux communaux Année 2014 | |
| Taxe Habitation | 5.69 % |
| Foncier Bâti | 11.71 % |
| Foncier Non-Bâti | 20.96% |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 155 286 |
| 012 | Charges de personnel | 120 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50 379 |
| 66 | Charges financières | 7 649 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 120 |
| 023 | Virement section d'investissement | 14 475 |
| TOTAL | 347 909 | |
| Recettes | ||
| 013 | Atténuations de charges | 2 600 |
| 70 | Produits des services | 7 827 |
| 73 | impôts et taxes | 159 691 |
| 74 | Dotations et participations | 106 612 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 24 020 |
| 002 | Résultat reporté | 64 358 |
| TOTAL | 365 108 | |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 554 |
| 66 | Charges financières | 4 400 |
| 023 | Virement section d'investissement | 11 402 |
| TOTAL | 16 356 | |
| Recettes | ||
| 75 | Autres produits gestion courante | 16 000 |
| 002 | Résultat reporté | 356 |
| TOTAL | 16 356 | |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 10 000 |
| 66 | Charges financières | 6 382 |
| 042 | Opérations d’ordre en section | 16 087 |
| 023 | Virement section d'investissement | 39 784 |
| TOTAL | 72 253 | |
| Recettes | ||
| 70 | ventes, prestations de service | 35 000 |
| 042 | Opérations d’ordre en section | 4 524 |
| 002 | Résultat reporté | 61 106 |
| TOTAL | 100 630 | |
Fin de la séance: 19 H 50
