Le secrétariat de mairie est assuré par Geneviève CHAMBARD
MAIRIE - 9 rue Edgar Faure 39600 Mairie de Port-Lesney
en mairie, juste à côté du secrétariat,
L’an deux mille quinze le vingt six mars à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de PORT-LESNEY s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sur la convocation en date du 17 mars 2015, et sous la Présidence de Monsieur Jean Théry, Maire.
| Commune | Camping | Assainissement | TOTAL | |
| Résultat de l’exercice | 209 358.23 | 103.25 | - 8 012.23 | 201 449.25 |
| Résultats antérieurs | 64 358.35 | 356.47 | 61 106.38 | 125 821.20 |
| RESULTAT CUMULE | 273 716.58 | 459.72 | 53 094.15 | 327 270.45 |
| Taux communaux Année 2016 | |
| Taxe Habitation | 5.69 % |
| Foncier Bâti | 11.71 % |
| Foncier Non-Bâti | 20.96% |
| Les Amis de Vaulgrenant : | 100 € |
| A.D.M.R. | 100 € |
| Centre de soins de Mouchard | 100 € |
| Coopérative scolaire | 100 € |
| USEP de Salins-les-Bains : | 100 € |
| ONAC – Bleuets de France/Souvenir Français | 60 € |
Association des Maire et Adjoints
| 2700 € |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 199 168|
| 012 | Charges de personnel | 111 000 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 51 753 |
| 66 | Charges financières | 7 033 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0 |
| 023 | Virement section d'investissement | 145 224 |
| TOTAL | 514 178 | |
| Recettes | ||
| 013 | Atténuations de charges | 130 |
| 70 | Produits des services | 9 231 |
| 73 | lmpôts et taxes | 162 232 |
| 74 | Dotations et participations | 92 392 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 25 050 |
| 002 | Résultat reoorté | 273 716 |
| TOTAL | 562 751 | |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 97 |
| 66 | Charges financières | 3 763 |
| 023 | Virement section d'investissement | 12 039 |
| TOTAL | 15 899 | |
| Recettes | ||
| 75 | Autres produits gestion courante | 15 440 |
| 002 | Résultat reporté | 459 |
| TOTAL | 15 899 | |
| Dépenses | ||
| 011 | Charges à caractère général | 20 000 |
| 66 | Charges financières | 6 018 |
| 042 | Opérations d’ordre en section | 16 830 |
| 023 | Virement section d'investissement | 41 482 |
| TOTAL | 84 330 | |
| Recettes | ||
| 70 | ventes, prestations de service | 30 000 |
| 042 | Opérations d’ordre en section | 4 524 |
| 002 | Résultat reporté | 53 094 |
| TOTAL | 87 618 | |
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 50
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.
Christa HEUSER
Affiché à la porte de la mairie le 31 mars 2015