Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 368 | ||
Abstentions | 129 | 35,05 | |
Votants | 239 | 64,95 | |
Blancs | 10 | 2,72 | 4,18 |
Nuls | 5 | 1,36 | 2,09 |
Exprimés | 224 | 60,87 | 93,72 |
Résultats par liste (ordre alphabétique) |
|||
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 68 | 18,48 | 30,36 |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 41 | 11,14 | 18,30 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 29 | 7,88 | 12,95 |
LA FRANCE INSOUMISE | 17 | 4,62 | 7,59 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 12 | 3,26 | 5,36 |
LES EUROPÉENS | 10 | 2,72 | 4,46 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 8 | 2,17 | 3,57 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 7 | 1,90 | 3,13 |
PARTI ANIMALISTE | 6 | 1,63 | 2,68 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 5 | 1,36 | 2,23 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 5 | 1,36 | 2,23 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 4 | 1,09 | 1,79 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 4 | 1,09 | 1,79 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,54 | 0,89 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 2 | 0,54 | 0,89 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 2 | 0,54 | 0,89 |
DÉCROISSANCE 2019 | 1 | 0,27 | 0,45 |
PARTI PIRATE | 1 | 0,27 | 0,45 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. |