L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-cinq mars à dix-neuf heures, le Conseil municipal de Port-Lesney s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jean THERY, Maire
Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 2024 |
|||||
Investissement | Fonctionnement | Total cumulé | |||
Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 533 707.00 | 325 226.00 | 848 933.00 |
---|---|---|---|---|---|
Recettes réalisées | B | 376 302.07 | 409 241.20 | 785 543.27 | |
Restes à réaliser | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 479 690.00 | 528 520.00 | 1008 210.00 |
Dépenses réalisées | E | 364 747.07 | 338 468.26 | 703 215.33 | |
Restes à réaliser | F | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
Différences entre les titres et les mandats |
Solde des réalisations de l'exercice | G=B-E | 11 555.00 | 70 772.94 | 82 327.94 |
Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieures reportés((+/-) | H | -54 016.11 | 203 294.22 | 149 278.11 |
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) |
Excédent/ déficit | G+H | -42 461.11 | 274 067.16 | 231 606.05 |
Différence entre les restes à réaliser |
Restes à réaliser(+/-) | I=C-F | -3 000.00 | 0.00 | -3 000.00 |
Résultat cumulé | Excédent/ déficit | G+H+I | -45 461.11 | 274 067.16 | 228 606.05 |
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | |
Résultat de fonctionnement - Résultat de l'exercice - Résultats antérieurs reportés -Résultat à affecter |
7 772.94€ 203 294.22€ 274 067.16€ |
Solde d'exécution d'investissement | - 42461.11 € |
Solde des restes à réaliser d'investissement | - 3 000.00 € |
Besoin de financement | -45 461.11 € |
AFFECTATION = | 274 067.16 € |
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement |
45461.11 € |
2) Report en fonctionnement R002 | 228 606.05€ |
DEFICIT REPORTE | 0.00€ |
Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 2024 |
|||||
Investissement | Fonctionnement | Total cumulé | |||
Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 0.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
---|---|---|---|---|---|
Recettes réalisées | B | 0.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
Restes à réaliser | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 0.00 | 19 129.00 | 19 129.00 |
Dépenses réalisées | E | 0.00 | 4 021.03 | 4 021.03 | |
Restes à réaliser | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Différences entre les titres et les mandats |
Solde des réalisations de l'exercice | G=B-E | 0.00 | 2 978.97 | 2 978.97 |
Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieures reportés((+/-) | H | 0.00 | 12 129.60 | 12 129.60 |
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) |
Excédent/ déficit | G+H | 0.00 | 15 108.57 | 15 108.57 |
Différence entre les restes à réaliser |
Restes à réaliser(+/-) | I=C-F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Résultat cumulé | Excédent/ déficit | G+H+I | 0.00 | 15 108.57 | 15 108.57 |
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | |
Résultat de fonctionnement - Résultat de l'exercice - Résultats antérieurs reportés -Résultat à affecter |
2 978.97 € 12 129.60€ 15 108.57 € |
Solde d'exécution d'investissement | - 0.00€ |
Solde des restes à réaliser d'investissement | 0.00 € |
Besoin de financement | 0.00 € |
AFFECTATION = | 15 108.57 € |
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement |
0.00 € |
2) Report en fonctionnement R002 | 15 108.57 € |
DEFICIT REPORTE | 0.00€ |
Dépenses | Recettes | |
Fonctionnement | 599 206 | 599 206 |
Investissement | 321 888 | 321 888 |
TOTAL | 921 094 | 921 094 |
011 | Charges à caractère général | 238 190 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3000 |
014 | Atténuations de produits | 160 000 |
65 | Autres charges de gestion | 43 360 |
66 | Charges financières | 2 030 |
67 | Charges spécifiques | 1 000 |
68 | Dotations aux provisions | 1 000 |
023 | Virement section d'investissement | 149 554 |
042 | Opération d'ordre entre section | 1072 |
TOTAL | 599 206 |
70 | Prod. Services, domaine, ventes | 5 306 |
73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 21 746 |
731 | Fiscalité locale | 125 596 |
74 | Dotations et participations | 162 844 |
75 | Autres produits gestion | 38 000 |
77 | 1 000 | |
78 | Reprises amort. Dépréciations, prov. | 1 000 |
002 | Résultat reporté | 243 714 |
TOTAL | 599 206 |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 22 100 |
20 | Immobilisations incorporelles | 3 000 |
204 | Subventions d'équipement versées | 32 533 |
21 | Immobilisations corporelles | 181 768 |
23 | Immobilisations en cours | 1 000 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 29 116 |
001 | Solde d'exécution reporté | 42 461 |
041 | Opérations patrimoniales | 10 000 |
TOTAL | 321 88 |
10 | Dotations, Fonds divers et réserves (sauf 1068) | 38 167 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 45 461 |
13 | Subventions d'investissement | 76 634 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 149 554 |
040 | Opérations d'ordre entre sections | 1 072 |
041 | Opérations patrimoniales | 10 000 |
TOTAL | 321 388 |
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les membres de leur attention et lève la séance à 21 h 25.
Fait et délibéré le 12 juin 2025 par les membres du Conseil municipal présents ou représentés.