► Les Amis de Vaulgrenant | 150€ |
► A.D.M.R. | 150€ |
► Centre de soins de Mouchard | 150€ |
► Coopérative scolaire Port-Lesney | 150€ |
► USEP Salin les Bains | 150€ |
► Office National des Anciens Combattants (entretien des carrés militaires dans les cimetières) |
150€ |
► Association Maire et Adjoints * | 2600€ |
Voyages scolaires ** | 400€ |
Associations Port-Lesney méritantes *** | 800€ |
Section d'Investissement |
Section de Fonctionnement |
Total des sections |
|
Recettes nettes | 218 694.10 € | 346 224.89 € | 564 918.99 € |
Dépenses nettes | 317 744.66 € | 300 279.97 € | 618 024.63 € |
Excédent | - € | 45 944.92 € | - € |
Déficit | 99 050.56€ | - € | 53 105.64 € |
Résultats à la clôture de l'execice précédent 2022 |
Part affectée à 1'1nvestissement : exercice 2023 |
Résultat de l'exercice 2023 |
Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre budgétaire |
Résultats de clôture de l'exercice 2023 |
|
Investissement | 45034.45 € | - 99050.56 € | - € | - 54016.11 € | |
Fonctionnement | 307 568.96 € | 60 286.55 € | 45944.92 € | - € | 293 227.33 € |
352 603.41 € | 60 286.55 € | - 53105.64 € | - € | 239 211.22 € |
Section d'Investissement |
Section de Fonctionnement |
Total des sections |
|
Recettes nettes | - € | 7000.00 € | 7000.00 € |
Dépenses nettes | - € | 3115.22 € | 3115.22 € |
Excédent | - € | 3 884.78 € | 3 884.78 € |
Déficit | - € | - € | - € |
Résultats à la clôture de l'execice précédent 2022 |
Part affectée à 1'1nvestissement : exercice 2023 |
Résultat de l'exercice 2023 |
Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre budgétaire |
Résultats de clôture de l'exercice 2023 |
|
Investissement | - € | - € | - € | - € | |
Fonctionnement | 8244.82 € | - € | 3884.78 € | - € | 12 129.60 € |
8244.82 € | - € | 3884.78 € | - € | 12 129.60 € |
LIBELLÉ | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ENSEMEBLE | |||
Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | |
Résultats reportés ... 2022 | - € | 247 282.41 € | - € | 45 034.45 € | - € | 292 316.86 € |
Opérations de l'exercice | 300 279.97 € | 346 2.24.89 € | 317 744.66 € | 218 694.10 € | 618 024.63 € | 564 918.99 € |
TOTAUX | 300 279.97 € | 593 507.30 € | 317 744.66 € | 263 728.55 € | 618 024.63 € | 857 235.85€ |
Résultats de clOture ... 2023 | - € | 293 227.33 € | 54 016.11 € | - € | - € | 239 211.22 € |
Restes à réaliser | 85 430.00 € | 49 513.00€ | 35 917.00 € | - € | ||
TOTAUX CUMULÉS | 300 279.97 € | 593 507.30 € | 403 174.66 € | 313 241.55 € | 653 941 .63 € | 857 235.85 € |
RÉSULTATS DÉFINITIFS | - € | 293 227.33 € | 89 933.11 € | - € | - € | 203 294.22 € |
LIBELLÉ | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ENSEMEBLE | |||
Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Exédents | |
Résultats reportés ... 2022 | - € | 8 244.82 € | - € | - € | - € | 8 244.82 € |
Opérations de l'exercice | 3 115.22 € | 7 000 € | - € | - € | 3 115.22 € | 7 000 € |
TOTAUX | 3 115.22 € | 7 000 € | - € | - € | 3 115.22 € | 15 244.82 € |
Résultats de clOture ... 2023 | - € | 12 129 .60 € | - € | - € | - € | 12 129 .60 € |
Restes à réaliser | - € | - € | ||||
TOTAUX CUMULÉS | 3 115.22 € | 15 244.82 € | - € | - € | 3 115.22 € | 15 244.82 € |
RÉSULTATS DÉFINITIFS | - € | 12 129.60 € | - € | - € | - € | 12129.60 € |
Dépenses | Recettes | |
Fonctionnement | 528 520 | 528 520 |
Investissement | 533 707 | 533 707 |
Total | 1062 227 | 1062 227 |
Section de fonctionnement
Dépenses | ||
011 | Charges à caractère général | 200 380 |
012 | Charges de Personnel | 4 200 |
014 | Atténuations de produits | 137 043 |
65 | Autres charges de gestion | 41 097 |
66 | Charges financières | 2 297 |
68 | Dotations aux provisions | 1 000 |
023 | Virement section d'investissement | 141 431 |
042 | Opération d'ordre entre section | 1 072 |
TOTAL | 528 520 |
Recettes | ||
70 | Produits des services | 19 403 |
73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 21 246 |
731 | Fiscalité locale | 122 545 |
74 | Dotations et participations | 142 022 |
75 | Autres produits de gestion | 19 010 |
78 | Reprises amort. Dépréciations, prov. | 1 000 |
002 | Résultat reporté | 203 294 |
TOTAL | 528 520 |
Dépenses | ||
Chapitres | Intitulés | Total |
10 | Dotations, fonds divers et réserve | 22 100 |
20 | Immobilisations incorporelles | 5 000 |
204 | Subventions d'équipement versées | 29 367 |
21 | Immobilisations corporelles | 349 308 |
23 | Immobilisations en cours | 18 316 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 599 |
001 | Solde d'exécution reporté | 54 017 |
041 | Opérations patrimoniales | 25 000 |
TOTAL | 533 707 |
Recettes | ||
Chapitres | Intitulés | Total |
10 | Dotations Fonds divers réserves sauf 1068) | 124 134 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 89 934 |
13 | Subventions d'investissement | 151 136 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 141 431 |
040 | Opérations d'ordre entre sections | 1 072 |
041 | Opérations patrimoniales | 25000 |
TOTAL | 533 707 | |
Détail des principaux investissements 2024 : Aménagement du parking, création d'un terrain multisports, Restauration de la Bascule, Changement chaudière de la mairie, rénovation du parc extincteurs, divers outillages, matériels informatiques, agencement et aménagement fleurissement. .. |
le budget primitif annexe « Camping Municipal » se présente ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses | ||
011 | Charges à caractère général | 19 129 |
65 | Charges financières | 0 |
023 | Virement section d'investissement | 0 |
TOTAL | 19 123 |
Recettes | ||
75 | Autres produits gestion courante | 7 000 |
002 | Résultat reporté | 12 129 |
TOTAL | 19 129 |
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les membres de leur attention et lève la séance à 22 h 06.
Fait et délibéré le 16 avril 2024 par les membres du Conseil municipal présents ou représentés.