L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois du mois de mars à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal de PortLesney s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jean THERY, Maire.
Résultat de clôture 2021 | Part affecté à !'investissement en 2021 | Résultat de l'exercice 2022 | Résultat de clôture 2022 | |
Investissement | 104 818.24 | -59 783.79 | 45 034.45 | |
Fonctionnement | 182 864.98 | 124 703.98 | 307 568.96 | |
TOTAL | 287 683.22 | 64920.19 | 352603.41 |
Résultat de clôture 2021 | Part affecté à !'investissement en 2020 | Résultat de l'exercice 2021 | Résultat de clôture 2022 | |
Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonctionnement | 1984. 58 | 0 | 6260.24 | 8244.82 |
TOTAL | 1984. 58 | 0 | 6260.24 | 8244.82 |
Commune | Camping | TOTAL | |
Résultat de l'exercice | 64 920.19 | 6 260.24 | 71 180.43 |
Résultats antérieurs | 287 683.22 | 1 984.58 | 289 667.80 |
Total réalisations+ reports | 352 603.41 | 8 244. 82 | 360 848.23 |
Reste à réaliser en 2022 | 105 321.00 | 0 | 105 321.00 |
RÉSULTAT CUMULÉ | 247 282.41 | 8 244.82 | 255 527.23 |
DÉPENSES | ||
011 | Charges à caractère général | 192 534 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 4 340 |
014 | Atténuations de produits | 144 931 |
65 | Autres charges de gestion | 40 236 |
66 | Charges financières | 2 665 |
023 | Virement section d'investissement | 179 911 |
042 | Opération d'ordre entre section | 3 200 |
TOTAL | 567 907 |
RECETTES | ||
70 | Prod. Services, domaine, ventes | 22 971 |
73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 18 500 |
731 | Fiscalité locale | 117 128 |
74 | Dotations et participations | 141 825 |
75 | Autres produits gestion | 20 201 |
002 | Résultat reporté | 247 282 |
TOTAL | 567 907 |
DÉPENSES | ||
Chapitres | Intitulés | TOTAL |
20 | Immobilisations incorporelles | 7 000 |
204 | Subventions d'équipement versées | 29 367 |
21 | Immobilisations corporelles | 387 204 |
23 | Immobilisations en cours | 84 000 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 33 330 |
041 | Opérations patrimoniales | 139 00 |
TOTAL | 679 901 |
RECETTES | ||
Chapitres | Intitulés | TOTAL |
001 | Solde reporté | 45 034 |
10 | Dotations, Fonds divers et réserves (sauf 1068) | 3 381 |
1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 60 286 |
13 | Subventions d'investissement | 235 672 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000 |
204 | Subventions d'équipement versées | 12 417 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 179 911 |
040 | Opérations d'ordre entre sections | 3 200 |
04 | Opérations patrimoniales | 139 000 |
TOTAL | 679 901 |
DÉPENSES | ||
011 | Charges à caractère général | 15 244 |
65 | Charges financières | 0 |
023 | Virement section d'investissement | 0 |
TOTAL | 15 244 |
RECETTES | ||
75 | Autres produits gestion courante | 7 000 |
002 | Résultat reporté | 8 244 |
TOTAL | 15 244 |
Territoire
|
Référence cadatrale section N° de parcelle | Canton | Contenance cadastrale totale (ha) | Surface sur laquelle l'application du régime forestier est demandée (ha) |
PORT-LESNEY(39439) | 000_AD_0009 | Sous La Rouchotte | 3,5340 | 0,1807 |
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les membres de leur attention et lève la
séance à 21 hlO.
Fait et délibéré le 09 mai 2023 par les membres du Conseil municipal présents ou représentés, en attente de
leur approbation en début de séance suivante.